MP3 1727 mb.
Performer: Haydn – Stuttgarter Kammerorchester, Dennis Russell Davies
Title: The Complete Symphonies / Sämtliche Sinfonien
Country: Europe
Catalog Number: 88697443312, 88697443312-S1
Label: Sony Classical
Released: 2009
Style: Classical
Rating: 4.3
Votes: 152
| 1 | Symphony No. 71 In B Flat Major, H. 1/71 | (25:16) |
| 2 | __ 2. Andante Più Tosto Allegretto | 6:20 |
| 3 | __ 2. Andante | 6:01 |
| 4 | __ 3. Menuetto & Trio | 3:23 |
| 5 | __ 4. Prestissimo | 6:54 |
| 6 | __ 1. Vivace | 10:44 |
| 7 | __ 4. Finale: Vivace | 5:02 |
| 8 | __ 2. Adagio | 8:08 |
| 9 | __ 3. Menuet | 3:32 |
| 10 | Symphony No. 94 In G Major ("Surprise"/"The Drumstroke"/"Mit Dem Paukenschlag"), H. 1/94 | (24:32) |
| 11 | __ 4. Finale: Presto | 6:48 |
| 12 | __ 4. Finale: Vivace | 5:19 |
| 13 | __ 2. Andante | 8:45 |
| 14 | __ 4. Presto E Scherzando | 4:27 |
| 15 | __ 3. Menuet & Trio: Allegretto | 2:53 |
| 16 | Symphony No. 61 In D Major, H. 1/61 | (27:18) |
| 17 | Symphony No. 26 In D Minor ("Lamentatione"), H. 1/26 | (17:50) |
| 18 | __ 3. Menuet & Trio: Allegretto | 5:16 |
| 19 | __ 4. Finale: Allegro | 3:09 |
| 20 | __ 3. Andante | 5:14 |
| 21 | __ 2. Allegro | 5:21 |
| 22 | __ 1. Adagio | 9:41 |
| 23 | __ 2. Andante Moderato | 4:55 |
| 24 | __ 2. Adagio | 10:44 |
| 25 | Symphony No. 100 In G Major ("Military") H. 1/100 | (24:39) |
| 26 | __ 1. Allegro Moderato | 6:08 |
| 27 | __ 1. Allegro Assai Con Brio | 7:06 |
| 28 | __ 3. Menuet & Trio | 3:30 |
| 29 | __ 3. Menuetto & Trio | 4:25 |
| 30 | __ 3. Andante | 4:56 |
| 31 | __ 1. Presto | 7:21 |
| 32 | __ 1. Adagio - Presto | 10:24 |
| 33 | __ 2. Adagio | 8:24 |
| 34 | Symphony No. 69 In C Major ("Laudon"), H. 1/69 | (27:29) |
| 35 | __ 3. Menuetto, Trio 1 & 2 | 3:37 |
| 36 | __ 4. Allegro Con Brio (con Fuga A Tre Soggetti In Contrapunto Doppio) | 3:14 |
| 37 | __ 2. Adagio | 10:03 |
| 38 | __ 2. Menuetto: Allegretto | 3:37 |
| 39 | Symphony No. 103 In E Flat Major ("Drumroll"), H. 1/103 | (30:52) |
| 40 | Symphony No. 11 In E Flat Major, H. 1/11 | (22:09) |
| 41 | __ 4. La Chasse: Presto | 5:44 |
| 42 | Symphony No. 73 In D Major ("La Chasse"/"The Chase"), H. 1/73 | (24:02) |
| 43 | __ 4. Finale: Scherzo E Presto | 4:29 |
| 44 | __ 3. Menuet & Trio: Moderato | 3:06 |
| 45 | Symphony No. 31 In D Major ("Hornsignal"), H. 1/31 | (29:23) |
| 46 | __ 3. Menuet & Trio: Allegro | 3:46 |
| 47 | Symphony No. 91 In E Flat Major ("Letter T"), H. 1/91 | (26:12) |
| 48 | __ 1. Adagio - Allegro di Molto | 7:22 |
| 49 | __ 1. Grave - Presto | 6:35 |
| 50 | __ 4. Finale: Presto | 6:54 |
| 51 | __ 1. Adagio - Presto | 5:42 |
| 52 | __ 4. Presto assai | 3:13 |
| 53 | __ 4. Finale: Presto - Adagio | 7:42 |
| 54 | __ 3. Menuetto & Trio: Allegretto | 3:49 |
| 55 | Symphony No. 63 In C Major ("La Roxelane"), H. 1/63 | (21:43) |
| 56 | Symphony No. 55 In E Flat Major ("The Schoolmaster"), H. 1/55 | (20:37) |
| 57 | Symphony No. 47 In G Major ("The Palindrome"/"Letter L"), H. 1/47 | (27:44) |
| 58 | __ 3. Menuet & Trio | 5:14 |
| 59 | __ 2. Andante Più Tosto Allegretto | 9:58 |
| 60 | __ 3. Menuetto & Trio | 2:59 |
| 61 | __ 4. Finale: Allegro | 5:05 |
| 62 | __ 3. Menuet & Trio: Allegretto | 4:20 |
| 63 | __ 3. Menuet & Trio | 4:55 |
| 64 | __ 4. Finale: Presto | 5:17 |
| 65 | __ 3. Menuetto & Trio: Allegro | 4:47 |
| 66 | __ 3. Menuet & Trio | 4:36 |
| 67 | Symphony No. 41 In C Major, H. 1/41 | (20:51) |
| 68 | __ 3. Finale: Presto | 4:11 |
| 69 | __ 1. Allegro di Molto | 8:15 |
| 70 | __ 4. Finale: Presto Assai | 5:36 |
| 71 | __ 1. Adagio Ma Non Troppo | 5:15 |
| 72 | __ 2. Menuet & Trio | 3:40 |
| 73 | __ 2. Andante | 6:54 |
| 74 | __ 4. Finale: Vivace | |
| 75 | Symphony No. 29 In E Major, H. 1/29 | (18:24) |
| 76 | __ 1. Presto | 5:38 |
| 77 | __ 3. Menuet Alla Zoppa: Un Poco Allegretto - Trio | 2:53 |
| 78 | __ 4. Finale: Presto | 4:41 |
| 79 | __ 2. Menuetto: Allegretto "Canone In Diapson" - Trio | 5:35 |
| 80 | __ 2. Andante | 7:06 |
| 81 | Symphony No. 68 In B Flat Major, H. 1/68 | (27:45) |
| 82 | Symphony No. 22 In E Flat Major ("Philosopher"), H. 1/22 | (19:55) |
| 83 | Symphony No. 21 In A Major, H. 1/21 | (15:06) |
| 84 | Symphony No. 35 In B Flat Major, H. 1/35 | (20:32) |
| 85 | __ 3. Menuet & Trio: Allegretto | 2:44 |
| 86 | __ 1. Andante Moderato | 6:12 |
| 87 | __ 3. Menuet & Trio: Allegretto | 2:56 |
| 88 | Symphony No. 36 In E Flat Major, H. 1/36 | (20:59) |
| 89 | Symphony No. 25 in C major, H. 1/25 | (14:15) |
| 90 | __ 2. Adagio | 7:02 |
| 91 | Symphony No. 102 In B Flat Major, H. 1/102 | (28:02) |
| 92 | Symphony No. 108 In B Flat Major, H. 1/108 | (15:09) |
| 93 | __ 1. Allegro Assai Con Spirito | 4:56 |
| 94 | __ 3. Menuetto & Trio: Allegretto | 3:57 |
| 95 | __ 4. Finale: Allegro | 3:28 |
| 96 | __ 1. Allegro | 5:40 |
| 97 | __ 3. Menuetto & Trio | 2:41 |
| 98 | __ 3. Menuet & Trio | 5:09 |
| 99 | __ 2. Capriccio: Largo | 6:43 |
| 100 | Symphony No. 38 In C Major, H. 1/38 | (20:55) |
| 101 | Symphony No. 56 In C Major, H. 1/56 | (34:01) |
| 102 | __ 3. Presto | 3:33 |
| 103 | CD 12-17 The Storm & Stress Works / Sturm Und Drang | |
| 104 | __ 3. Menuet & Trio | 4:40 |
| 105 | __ 2. Andante, Ma Non Troppo | 6:44 |
| 106 | __ 3. Menuet & Trio: Allegretto | 3:54 |
| 107 | __ 2. Andante | 4:25 |
| 108 | __ 4. Finale: Presto | 6:30 |
| 109 | __ 4. Finale: Allegro Spiritoso | 4:52 |
| 110 | __ 3. Menuet & Trio: Allegro Molto | 5:02 |
| 111 | __ 1. Vivace Assai | 7:50 |
| 112 | Symphony No. 52 In C Minor, H. 1/52 | (23:32) |
| 113 | __ 2. Adagio | 9:24 |
| 114 | Symphony No. 49 In F Minor ("La Passione"), H. 1/49 | (25:40) |
| 115 | __ 1. Adagio - Vivace | 9:04 |
| 116 | __ 2. Andante Moderato | 4:07 |
| 117 | __ 3. Menuetto & Trio: Allegretto | 5:41 |
| 118 | __ 2. Andante | 4:56 |
| 119 | Symphony No. 57 In D Major, H. 1/57 | (33:12) |
| 120 | __ 2. Adagio | 5:24 |
| 121 | __ 2. Andante | 5:45 |
| 122 | Symphony No. 4 In D Major, H. 1/4 | (18:01) |
| 123 | __ 1. Allegro | 11:44 |
| 124 | Symphony No. 27 In G Major ("Brukenthal"), H. 1/27 | (13:44) |
| 125 | Symphony No. 46 In B Major, H. 1/46 | (23:02) |
| 126 | Symphony No. 24 In D Major, H. 1/24 | (20:01) |
| 127 | __ 3. Menuetto & Trio | 4:01 |
| 128 | __ 4. Finale: Allegro Assai | 5:12 |
| 129 | Symphony No. 30 In C Major ("Alleluja"), H. 1/30 | (13:37) |
| 130 | __ 4. Finale: Presto | 5:41 |
| 131 | __ 2. Poco Adagio | 6:34 |
| 132 | __ 4. Finale: Allegro | 6:09 |
| 133 | __ 1. Allegro Spiritoso | 5:57 |
| 134 | __ 3. Menuet & Trio | 3:27 |
| 135 | __ 4. Finale: Allegro Assai | 4:44 |
| 136 | Symphony No. 80 In D Minor, H. 1/80 | (23:54) |
| 137 | __ 1. Allegro | 9:17 |
| 138 | __ 2. Recitativo: Adagio - Allegro - Adagio | 9:37 |
| 139 | __ 2. Adagio Ma Non Troppo | 6:47 |
| 140 | __ 4. Finale: Allegro di Molto | 5:16 |
| 141 | __ 4. Finale: Vivace | 5:26 |
| 142 | __ 1. Adagio - Vivace Assai | 9:03 |
| 143 | __ 1. Adagio - Allegro | 11:01 |
| 144 | __ 1. Adagio - Vivace | 9:50 |
| 145 | __ 4. Finale: Vivace (assai) | 4:32 |
| 146 | __ 3. Finale: Tempo di Menuet, Più Tosto Allegretto | 3:32 |
| 147 | __ 3. Finale: Presto | 2:52 |
| 148 | CD 18-25 Symphonies For Entertainment Purposes / Sinfonien Zur Unterhaltung | |
| 149 | __1. Adagio | 8:22 |
| 150 | __ 2. Andante Cantabile | 6:01 |
| 151 | __ 3. Menuetto & Trio: Allegretto | 4:17 |
| 152 | __ 1. Allegro di Molto | 5:21 |
| 153 | __ 2. Andante | 7:52 |
| 154 | __ 2. Presto | 3:28 |
| 155 | __ 3. Menuet & Trio: Allegro | 2:46 |
| 156 | __ 2. Menuet & Trio | 3:30 |
| 157 | __ 2. Adagio Cantabile - Un Poco Allegro | 6:24 |
| 158 | CD 1-4 Early Symphonies / Frühe Sinfonien | |
| 159 | __ 4. Finale: Vivace | 4:00 |
| 160 | __ 1. Presto | 5:18 |
| 161 | __ 3. Allegro Con Spirito | 6:57 |
| 162 | __ 1. Adagio Cantabile | 8:14 |
| 163 | __ 3. Adagio Cantabile | 10:52 |
| 164 | __ 2. Adagio, Ma Semplicemente | 6:00 |
| 165 | __ 2. Presto | 4:32 |
| 166 | Symphony No. 3 In G Major, H. 1/3 | (15:23) |
| 167 | __ 1. Vivace Con Brio | 5:42 |
| 168 | Symphony No. 14 In A Major, H. 1/14 | (15:43) |
| 169 | Symphony No. 70 In D Major, H. 1/70 | (20:35) |
| 170 | __ 3. Menuet & Trio: Allegretto | 6:25 |
| 171 | Symphony No. 15 In D Major, H. 1/15 | (18:57) |
| 172 | Symphony No. 5 In A Major, H. 1/5 | (14:28) |
| 173 | __ 3. Andante | 5:10 |
| 174 | Symphony No. 95 In C Minor, H. 1/95 | (19:49) |
| 175 | Symphony No. 93 In D Major, H. 1/93 | (24:06) |
| 176 | Symphony No. 85 In B Flat Major ("La Reine"), H. 1/85 | (24:17) |
| 177 | Symphony No. 37 In C Major, H. 1/37 | (17:18) |
| 178 | Symphony No. 79 In F Major, H. 1/79 | (21:30) |
| 179 | __ 3. Menuetto & Trio | 3:43 |
| 180 | __ 1. Allegro con brio | 6:36 |
| 181 | Symphony No. 66 In B Flat Major, H. 1/66 | (24:18) |
| 182 | __ 2. Allegro Molto | 4:38 |
| 183 | __ 1. Adagio - Allegro Molto | 7:34 |
| 184 | __ 3. Menuet & Trio | 4:24 |
| 185 | __ 4. Allegro assai | 3:29 |
| 186 | __ 1. Vivace | 6:52 |
| 187 | __ 3. Finale: Tempo di Menuetto | 6:09 |
| 188 | __ 1. Allegro Con Spirito | 6:51 |
| 189 | __ 3. Menuet & Trio: Un Poco Allegretto | 4:22 |
| 190 | __ 1. Vivace | 6:42 |
| 191 | __ 3. Menuetto & Trio | 4:15 |
| 192 | Symphony No. 67 In F Major, H. 1/67 | (26:02) |
| 193 | __ 4. Finale: Presto | 4:20 |
| 194 | __ 2. Adagio | 8:58 |
| 195 | __ 1. Allegro molto | 4:59 |
| 196 | __ 3. Menuet & Trio: Allegretto | 3:52 |
| 197 | __ 2. "La Roxelane": Andante (o Più Tosto Allegro) | 4:47 |
| 198 | Symphony No. 19 In D Major, H. 1/19 | (14:57) |
| 199 | __ 1. Allegro Molto | 5:38 |
| 200 | __ 2. Menuet & Trio | 5:06 |
| 201 | __ 2. Andantino E Cantabile | 16:04 |
| 202 | __ 2. Adagio | 6:21 |
| 203 | __ 3. Menuet & Trio | 3:16 |
| 204 | Symphony No. 86 In D Major, H. 1/86 | (27:06) |
| 205 | __ 1. Allegro | 10:38 |
| 206 | __ 4. Presto | 3:19 |
| 207 | __ 1. Allegro | 6:30 |
| 208 | __ 3. Menuet & Trio | 5:02 |
| 209 | Symphony No. 65 In A Major, H. 1/65 | (22:18) |
| 210 | __ 2. Andante Con Moto | 5:19 |
| 211 | __ 2. Adagio Assai | 10:40 |
| 212 | __ 1. Allegro Con Brio | 6:44 |
| 213 | __ 3. Menuet & Trio | 2:47 |
| 214 | __ 1. Allegro Assai | 6:46 |
| 215 | __ 3. Finale: Menuetto Allegretto | 3:20 |
| 216 | __ 2. Andante | 5:13 |
| 217 | __ 3. Menuetto & Trio Al Roverso | 3:13 |
| 218 | __ 1. Allegro Spiritoso | 7:53 |
| 219 | __ 2. Andante | 9:11 |
| 220 | __ 3. Menuetto & Trio | 4:16 |
| 221 | __ 3. Menuetto & Trio: Allegretto | 3:55 |
| 222 | __ 1. Largo - Vivace | 9:56 |
| 223 | __ 4. Presto | 4:29 |
| 224 | __ 1. Allegro | 5:01 |
| 225 | __ 1. Adagio - Allegro | 7:59 |
| 226 | __ 3. Menuet & Trio: Allegretto | 3:36 |
| 227 | __ 3. Menuet & Trio: Allegro Molto | 3:07 |
| 228 | __ 3. Menuetto & Trio: Allegretto | 4:26 |
| 229 | __ 1. Allegro | 6:56 |
| 230 | __ 3. Menuet & Trio: Un Poco Allegretto | 3:39 |
| 231 | __ 4. Finale: Allegro Con Spirito | 6:20 |
| 232 | __ 2. Allegro di Molto | 7:56 |
| 233 | Symphony No. 83 In G Minor ("The Hen"), H. 1/83 | (25:56) |
| 234 | __ 4. Finale: Vivace | 4:53 |
| 235 | __ 1. Allegro molto | 4:22 |
| 236 | __ 2. Andante | 6:38 |
| 237 | __ 3. Presto | 3:48 |
| 238 | __ 1. Adagio E Maestoso - Allegro di Molto | 5:14 |
| 239 | __ 2. Un Poco Adagio, Cantabile | 7:21 |
| 240 | __ 3. Presto | 3:50 |
| 241 | __ 6. Finale: Prestissimo | 1:54 |
| 242 | Symphony No. 34 In D Minor/D Major, H. 1/34 | (21:09) |
| 243 | __ 2. Andante | 9:15 |
| 244 | __ 1. Adagio - Allegro | 10:04 |
| 245 | __ 1. Adagio Maestoso - Presto | 5:33 |
| 246 | __ 1. Allegro | 5:47 |
| 247 | __ 1. Allegro Assai | 8:35 |
| 248 | __ 1. Allegro di Molto | 5:34 |
| 249 | Symphony No. 101 In D Major ("Clock"), H. 1/101 | (32:02) |
| 250 | __ 2. Andante Molto | 6:19 |
| 251 | __ 3. Menuetto & Trio | 3:30 |
| 252 | __ 1. Vivace E Con Spirito | 7:48 |
| 253 | __ 2. Adagio | 6:30 |
| 254 | __ 4. Finale: Allegro Con Spirito | 6:17 |
| 255 | __ 3. Menuet & Trio: Allegretto | 3:37 |
| 256 | __ 1. Presto | 6:00 |
| 257 | __ 2. Adagio | 7:36 |
| 258 | Symphony No. 16 In B Flat Major, H. 1/16 | (16:28) |
| 259 | __ 3. Menuet & Trio: Allegretto | 5:26 |
| 260 | __ 2. Menuet & Trio | 3:56 |
| 261 | Symphony No. 48 In C Major ("Maria Theresia"), H. 1/48 | (28:59) |
| 262 | __ 1. Presto | 6:38 |
| 263 | __ 4. Finale. Capriccio: Moderato | 5:30 |
| 264 | __ 4. La Tempesta: Presto | 3:54 |
| 265 | __ 2. Andante Cantabile | 5:14 |
| 266 | __ 1. Adagio - Allegro | 6:17 |
| 267 | __ 4. Finale: Presto | 5:14 |
| 268 | __ 2. Adagio | 9:07 |
| 269 | __ 1. Allegro | 5:36 |
| 270 | __ 2. Adagio | 4:12 |
| 271 | __ 4. Finale: Presto | 4:24 |
| 272 | __ 3. Menuet & Trio | 5:50 |
| 273 | __ 2. Andante | 6:02 |
| 274 | __ 4. Finale: Presto | 3:18 |
| 275 | __ 1. Adagio - (Allegro) | 9:50 |
| 276 | __ 3. Finale: Presto | 3:57 |
| 277 | __ 1. Adagio - Allegro Con Brio | 8:17 |
| 278 | Symphony No. 92 In G Major ("Oxford"/"Letter Q"), H. 1/92 | (27:27) |
| 279 | __ 2. Andante | 2:41 |
| 280 | __ 3. Menuet & Trio | 7:43 |
| 281 | __ 4. Finale: Presto | 2:12 |
| 282 | __ 2. Andante: Siciliano | 3:29 |
| 283 | __ 4. Allegro (Presto) | 4:27 |
| 284 | __ 4. Finale: Presto | 2:59 |
| 285 | Symphony No. 62 In D Major, H. 1/62 | (20:49) |
| 286 | __ 3. Menuet & Trio | 4:14 |
| 287 | __ 2. Andante | 4:50 |
| 288 | Symphony No. 78 In C Minor, H. 1/78 | (21:54) |
| 289 | __ 3. Menuet | 4:03 |
| 290 | __ 1. Vivace Assai | 8:31 |
| 291 | __ 1. Allegro di Molto | 5:02 |
| 292 | CD 5-11 The First Symphonies Written For Prince Esterhazy / Die Ersten Sinfonien Für Das Haus Esterhazy | |
| 293 | __ 1. Allegro di Molto | 5:38 |
| 294 | __ 2. Andante | 9:23 |
| 295 | __ 3. Menuet & Trio | 4:35 |
| 296 | __ 4. Finale: Allegro Ma Non Troppo | 6:34 |
| 297 | __ 3. Adagio Ma Non Troppo | 4:28 |
| 298 | __ 4. Finale: Presto | 3:01 |
| 299 | __ 4. Finale: Prestissimo | 6:10 |
| 300 | Symphony No. 6 in D major ("Le Matin"), H. 1/6 | (19:18) |
| 301 | __ 1. Allegro | 6:17 |
| 302 | __ 2. Adagio | 11:53 |
| 303 | __ 4. Finale: Allegro Con Spirito | 4:22 |
| 304 | __ 2. Andante | 6:38 |
| 305 | __ 3. Menuet & Trio: Allegretto | 5:44 |
| 306 | __ 1. Allegro Molto | 6:19 |
| 307 | __ 2. Adagio | 6:19 |
| 308 | Symphony No. 28 In A Major, H. 1/28 | |
| 309 | __ 4. Presto | 4:21 |
| 310 | __ 3. Menuet & Trio | 3:05 |
| 311 | __ 1. Adagio - Allegro spiritoso | 8:50 |
| 312 | __ 1. Allegro | 5:17 |
| 313 | __ 1. Allegro | 10:00 |
| 314 | Symphony No. 33 In C Major, H. 1/33 | (17:55) |
| 315 | __ 1. Adagio | 3:45 |
| 316 | __ 4. Finale: Presto | 3:26 |
| 317 | Symphony No. 87 In A Major, H. 1/87 | (23:59) |
| 318 | Symphony No. 81 In G Major, H. 1/81 | (25:17) |
| 319 | __ 1. Adagio - Allegro | 10:10 |
| 320 | Symphony No. 77 In B Flat Major, H. 1/77 | (21:02) |
| 321 | __ 4. Finale: Vivace | 5:45 |
| 322 | __ 1. Vivace | 7:16 |
| 323 | __ 2. Largo Cantabile | 5:32 |
| 324 | __ 4. Finale: Allegro | 4:50 |
| 325 | __ 2. Specie D'un Canone In Contrapunto Doppio: Andante | 8:02 |
| 326 | Symphony No. 17 In F Major, H. 1/17 | (15:42) |
| 327 | __ 4. Finale: Presto | 4:00 |
| 328 | __ 3. Menuet & Trio: Allegro | 6:22 |
| 329 | __ 4. Finale: Presto | 4:17 |
| 330 | __ 3. Menuet & Trio: Allegretto | 2:52 |
| 331 | __ 2. Largo | 7:21 |
| 332 | __ 5. Adagio (di Lamentatione) | 3:33 |
| 333 | Symphony No. 99 In E Flat Major, H. 1/99 | (28:08) |
| 334 | Symphony No. 88 In G Major ("Letter V"), H. 1/88 | (20:50) |
| 335 | __ 4. Finale: Allegro Molto | 4:47 |
| 336 | __ 2. Allegretto | 6:02 |
| 337 | Symphony No. 44 In E Minor ("Trauer" /"Funeral"/"Letter E"), H. 1/44 | (25:48) |
| 338 | __ 4. Finale: Presto Assai | 7:10 |
| 339 | __ 3. Adagio | 7:54 |
| 340 | __ 6. Prestissimo | 4:14 |
| 341 | Symphony No. 23 In G Major, H. 1/23 | (17:59) |
| 342 | __ 1. (Allegro) | 5:49 |
| 343 | __ 3. Menuet & Trio | 4:01 |
| 344 | __ 4. Finale: Allegro di Molto | 4:25 |
| 345 | __ 1. Adagio - Vivace Assai | 10:04 |
| 346 | __ 2. Andante | 5:20 |
| 347 | __ 2. Andante | 5:12 |
| 348 | __ 2. Andante O Più Tosto Allegretto | 8:32 |
| 349 | Symphony No. 43 In E Flat Major ("Mercury"), H. 1/43 | (34:09) |
| 350 | __ 2. Andante | 5:52 |
| 351 | __ 2. Un Poco Adagio Più Tosto Andante | 11:52 |
| 352 | __ 1. Allegro | 6:22 |
| 353 | __ 2. Poco Adagio | 7:56 |
| 354 | __ 1. Allegro di Molto | 4:58 |
| 355 | __ 1. Allegro | 3:30 |
| 356 | __ 3. Menuetto & Trio: Allegretto | 3:10 |
| 357 | __ 1. Vivace | 7:53 |
| 358 | Symphony No. 9 In C Major, H. 1/9 | (13:27) |
| 359 | Symphony No. 18 In G Major, H. 1/18 | (15:39) |
| 360 | __ 4. Finale: Presto | 5:33 |
| 361 | __ 2. Allegro | 3:58 |
| 362 | __ 3. Menuet & Trio: Allegretto | 8:59 |
| 363 | __ 3. Tempo di Menuet | 4:49 |
| 364 | Symphony No. 39 In G Minor ("The Fist"), H. 1/39 | (20:32) |
| 365 | __ 1. Vivace | 4:44 |
| 366 | __ 1. Adagio - Allegro Con Spirito | 9:32 |
| 367 | Symphony No. 51 In B Flat Major, H. 1/51 | (20:47) |
| 368 | __ 4. Finale: Presto | 4:42 |
| 369 | __ 2. Andante Sostenuto | 6:32 |
| 370 | Symphony No. 76 In E Flat Major, H. 1/76 | (22:48) |
| 371 | __ 2. Adagio | 4:53 |
| 372 | __ 1. Vivace | 7:56 |
| 373 | __ 3. Menuet & Trio | 4:00 |
| 374 | __ 4. Finale: Presto | 3:32 |
| 375 | __ 2. Andante | 6:07 |
| 376 | Symphony No. 58 In F Major, H. 1/58 | (19:07) |
| 377 | __ 2. Menuet & Trio | 3:08 |
| 378 | Symphony No. 72 In D Major, H. 1/72 | (22:52) |
| 379 | __ 2. Romanze: Allegretto | 6:25 |
| 380 | __ 3. Menuet & Trio: Allegro | 4:40 |
| 381 | __ 2. Allegretto | 7:30 |
| 382 | __ 2. Allegro | 5:13 |
| 383 | __ 2. Andante | 6:01 |
| 384 | __ 3. Menuet & Trio | 5:25 |
| 385 | __ 1. Adagio - Allegro | 9:32 |
| 386 | __ 2. Adagio Cantabile | 7:04 |
| 387 | Symphony No. 40 in F major, H. 1/40 | (21:09) |
| 388 | __ 1. Allegro Con Spirito | 9:33 |
| 389 | Symphony No. 10 In D Major, H. 1/10 | (12:07) |
| 390 | __ 4. Finale: Presto Ma Non Troppo | 5:39 |
| 391 | __ 4. Finale: Vivace Assai | 5:04 |
| 392 | __ 1. Vivace | 8:28 |
| 393 | __ 4. Finale: Allegro | 4:31 |
| 394 | __ 3. Menuetto & Trio: Allegretto | 3:21 |
| 395 | Symphony No. 89 In F Major ("Letter W"), H. 1/89 | (25:04) |
| 396 | __ 4. Finale: Presto | 5:55 |
| 397 | Symphony No. 54 In G Major, H. 1/54 | (27:03) |
| 398 | __ 1. Adagio | 8:34 |
| 399 | __ 4. Finale: Presto Assai | 3:21 |
| 400 | CD 32-37 London Symphonies / Londoner Sinfonien | |
| 401 | __ 3. Menuet & Trio: Allegretto | 5:10 |
| 402 | __ 1. Moderato E Maestoso | 9:19 |
| 403 | __ 2. Andante | 7:10 |
| 404 | __ 4. Presto | 6:07 |
| 405 | Symphony No. 32 In C Major, H. 1/32 | (15:10) |
| 406 | __ 4. Finale: Presto | 4:26 |
| 407 | Symphony No. 60 In C Major ("Il Distratto"), H. 1/60 | (30:58) |
| 408 | __ 3. Menuet & Trio: Allegretto | 2:42 |
| 409 | __ 1. Largo - Allegro Assai | 9:46 |
| 410 | __ 1. Adagio - Allegro | 4:37 |
| 411 | Symphony No. 7 In C Major ("Le Midi"), H. 1/7 | (22:35) |
| 412 | __ 2. Andante | 4:54 |
| 413 | __ 3. Menuetto & Trio: Allegretto | 2:42 |
| 414 | __ 1. Allegro Molto | 5:25 |
| 415 | __ 4. Finale: Vivace | 4:17 |
| 416 | __ 3. Finale: Presto | 3:46 |
| 417 | Symphony No. 96 In D Major ("Miracle"), H. 1/96 | (27:15) |
| 418 | __ 1. Allegro Molto | 3:18 |
| 419 | __ 1. Vivace | 6:21 |
| 420 | Symphony No. 12 in E major, H. 1/12 | (18:35) |
| 421 | __ 4. Presto Assai | 3:01 |
| 422 | __ 4. Finale: Allegro | 4:17 |
| 423 | __ 4. Finale: Vivace | 6:53 |
| 424 | Symphony No. 50 In C Major, H. 1/50 | (19:47) |
| 425 | Symphony No. 82 In C Major ("L'Ours"/"The Bear"), H. 1/82 | (25:47) |
| 426 | __ Allegro Molto | 6:25 |
| 427 | Symphony No. 45 In F Sharp Minor "Abschiedssinfonie", H. 1/45 | (30:49) |
| 428 | __ 1. Adagio - Allegro | 6:00 |
| 429 | __ 2. Adagio | 11:51 |
| 430 | __ 1. Allegro Molto | 4:21 |
| 431 | __ 1. Allegro | 4:52 |
| 432 | __ 2. Adagio - Andante - Adagio | 6:37 |
| 433 | __ 3. Menuetto & Trio: Allegretto | 4:12 |
| 434 | CD 26-31 Symphonies For The Public At Large / Sinfonien Für Ein Grosses Publikum | |
| 435 | __ 2. Adagio | 8:34 |
| 436 | __ 1. Adagio - Allegro Assai | 8:08 |
| 437 | __ 4. Scherzando E Presto | 4:33 |
| 438 | __ 4. Finale: Spiritoso | 7:43 |
| 439 | __ 2. Allegretto | 6:00 |
| 440 | __ 1. Allegro Molto | 4:01 |
| 441 | Symphony No. 84 In E Flat Major ("In Nomine Domini"), H. 1/84 | (24:02) |
| 442 | __ 4. Finale: Allegro, Ma Non Troppo | 7:08 |
| 443 | __ 2. Adagio, Ma Non Troppo | 6:48 |
| 444 | __ 4. Finale: Alla Breve (Allegro) | 2:31 |
| 445 | Symphony No. 64 In A Major ("Tempora Mutantur"), H. 1/64 | (23:31) |
| 446 | __ 3. Menuetto & Trio: Allegretto | 3:05 |
| 447 | __ 4. Finale: Vivace | 5:10 |
| 448 | __ 4. Finale: Vivace | 7:08 |
| 449 | __ 2. Largo | 5:45 |
| 450 | __ 2. Andante | 6:44 |
| 451 | __ 4. Finale: Presto | 4:07 |
| 452 | Symphony No. 53 In D Major ("L'Impériale"/"Festino"), H. 1/53 | (22:55) |
| 453 | __ 1. Largo - Allegro | 7:11 |
| 454 | __ 4. Finale: Presto | 3:16 |
| 455 | Symphony No. 42 In D Major, H. 1/42 | (34:08) |
| 456 | __ 3. Menuet & Trio | 3:06 |
| 457 | __ 3. Menuetto & Trio | 4:28 |
| 458 | __ 1. Vivace | 8:21 |
| 459 | __ 3. Menuet & Trio: Moderato | 4:45 |
| 460 | __ 1. Allegro | 4:56 |
| 461 | __ 3. Menuetto & Trio | 3:46 |
| 462 | __ 3. Finale: Presto | 3:11 |
| 463 | __ 2. Andante Con Variazioni (Poco Adagio) | 7:14 |
| 464 | __ 3. Finale: Allegro Molto | 3:22 |
| 465 | __ 1. Adagio - Allegro Assai | 7:27 |
| 466 | __ 1. Adagio - Allegro Spiritoso | 7:28 |
| 467 | __ 3. Menuetto & Trio | 3:49 |
| 468 | Symphony No. 97 In C Major, H. 1/97 | (25:44) |
| 469 | __ 4. Finale: Allegro di Molto | 5:51 |
| 470 | __ 2. Adagio | 7:07 |
| 471 | __ 2. Adagio | 8:17 |
| 472 | __ 1. Allegro | 6:04 |
| 473 | __ 2. Andante | 7:51 |
| 474 | __ 4. Finale: Allegro | 3:47 |
| 475 | __ 3. Menuetto & Trio: Allegretto | 3:59 |
